RESULTADO SELECCIONADO DE BÚSQUEDA
HO141D

HO141D

Partes Tambor - Clavos


Especificaciones
  • Tipo de empaque: 10 Pieza(s)
  • UXV: 2
  • Posición: Trasera
  • Lado: Derecha-Izquierda
  • Catálogo: Frenos
  • Altura: 46.00 mm

Vehículos compatibles

Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Chevrolet Cavalier Base 1982 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1982 1.80 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1983 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1983 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1984 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1985 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1986 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1987 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1987 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1988 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1988 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1989 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1989 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1990 3.10 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1990 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1990 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1991 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1992 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1993 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1994 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 1995 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1995 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1996 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1996 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1997 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1997 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Cadet 1982 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Cadet 1982 1.80 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1982 1.80 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1982 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1983 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1983 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1984 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1985 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 1986 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 1983 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD -
Chevrolet Cavalier CS 1983 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 1984 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 1984 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD -
Chevrolet Cavalier CS 1985 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 1986 2.00 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 1987 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier CS 1987 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1995 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1995 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1996 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1996 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1997 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1997 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Olympic 1984 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1986 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1987 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 1987 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1988 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1988 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1989 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1989 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 1990 3.10 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 1990 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1991 3.10 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 1991 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1992 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1992 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1993 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1993 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1994 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1994 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1997 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Type-10 1983 2.00 4 GASOLINA Coupe RWD -
Chevrolet Cavalier Type-10 1984 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD -
Chevrolet Cavalier Type-10 1984 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier Type-10 1985 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Type-10 1985 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1988 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1989 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1989 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1990 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1990 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1991 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1991 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1992 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1992 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1993 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1993 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1994 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 1994 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1986 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1987 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1988 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1988 2.80 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1989 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1989 2.80 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1990 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1991 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1992 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1992 3.10 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1993 3.10 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1993 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1994 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1994 3.10 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 1995 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Z24 1995 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Z24 1996 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Z24 1997 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16